产品描述
技术指标
注: 1、●标配 ○选配 2、产品尺寸以实际合同为准
| 产品型号 | INTEK-AC-3.5KW/7KW |
| 交流输入电压范围(V) | 220V±15% |
| 频率范围(Hz) | 45-60 |
| 输出电压范围(V) | 220 ±15% |
| 额定电流(A) | 16A/32A |
| 输出最大功率(KW) | 3.5KW/7KW |
| 充电接口 | 1 |
| 充电操作 | 刷卡/扫码 |
| 联网方式 | 标准 RJ45 接口 /4G/LoRa |
| 显示屏 | 4.3inch/无屏 |
| 监控平台 | 离线管理工具/云快充运营平台 |
| 介电强度 | ≥2000V |
| 漏电保护(mA) | 30 |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度(°C) | -20-50 |
| 储存温度(°C) | -40-70 |
| 接口型式 | GB20234.2-2015 连接方式 C |
| 计量方式 | 集成计量/独立计量 |
| 可靠性(MTBF) | 50000小时 |
| 保护功能 | 过欠压短路、过载、漏电、浪涌保护 |
| 安装方式 | 立柱 |
| 外壳材质 | 注塑 |
| 可选配项 | 充电枪5m |
Message
在线咨询
服务热线
在线留言