产品描述
技术指标
注: 1. ●标配。选配 2、产品尺寸以实际合同为准
| 产品型号 | INTEK-DC-60KW |
| 交流输入电压范围(V) | 380 ±15% |
| 频率范围(Hz) | 45 〜60 |
| 输出电压范围(V) | 200〜750 |
| 额定电流(A) | 80 |
| 输出最大功率(KW) | 60 |
| 充电接口 | 1 |
| 充电操作 | 刷卡/扫码 |
| 噪音(dB) | <65 |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 输出电流误差 | ≤±1% |
| 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度(°C) | -20-50 |
| 储存温度(°C) | -20-70 |
| 人机显示 | 7寸彩色触摸屏 |
| 计量计费 | 直流电能表 |
| 可靠性(MTBF) | 50000小时 |
| 保护功能 | 过欠压短路、过载、漏电、浪涌保护 |
| 安装方式 | 整体落地式 |
| 外壳材质 | 钣金 |
| 可选配项 | 4G无线通讯,充电枪7m/10m |
| 尺寸(mm) | 长566* 宽 361* 高 1400 |
Message
在线咨询
服务热线
在线留言